|
|
eDeal: Treasury Management System
eDeal is a complete web based solution to manage all types of dealing of treasury department of commercial Bank.
Download Brochure
| Features: |
| - | Foreign Exchange Deal |
| - | Foreign Exchange Daily Work Sheet |
| - | Dynamic Foreign Exchange Blotter (Corporate Blotter, TRD Blotter) |
| - | Open Position Follow Up (Inter-Bank, Corporate, Import Settlement, Outward Remittance, TC Settlement, FDD Issuance, Bill Adjustment) |
| - | Foreign Exchange Reports (Deal Slip, Deal Confirmation, Fund Transfer Instruction, Debit/Credit Boucher, Daily Inter-Bank Foreign Exchange Report, List of Inter-Bank SPOT Transaction, List of Cross Border Transaction, List of Inter-Bank Outright Forward Transaction, List of Outright Forward Transaction to Customer, Cheque) |
| - | Money Market Deal (O/N Borrowing, O/N Lending, Term Borrowing, Term Lending, REPO, Reverse REPO) |
| - | Dynamic Money Market Blotter |
| - | SLR, CRR, Cumulative Position of CRR |
| - | Money Market Daily Work Sheet |
| - | Money Market Reports (Deal Slip, Money Receipt, Tax Deduction Certificate, Settlement of Call Money Transaction, REPO Letter, Reverse REPO Bid Tender Form, Cheque, Voucher (Borrowing, Lending, REPO, Reverse REPO, Provision, NRB, TT), Weekly Report, Provision Repot, Money Market Operation) |
| - | Branches Bill (FBR, FDR, IBP, IDBP, RFC) |
| - | Fund Remittance & Collection |
| - | Fund Transfer (MT200, MT202 Swift Message) |
| - | NOSTRO Account |
| - | Counter Party & Counter Party SSI |
| - | Counter Party Limit & Currency Rate Monitoring |
| - | Extensive Search Module |
|
eDeal: Treasury Management System
|